สถิติหวยออก
ตารางความถี่เลขที่ออกย้อนหลัง เลขออกบ่อย เลขมาแรง และเลขไม่ออกนาน ใช้ประกอบการอ่านเลขเด็ดเท่านั้น สถิติไม่สามารถบอกผลงวดถัดไปได้
หวยหุ้นไทยเย็น · 6 งวด (22 ตุลาคม 2569 ถึง 30 ตุลาคม 2569)
เลขออกบ่อย012 ครั้ง
เลขมาแรง0110 งวดล่าสุด
เลขไม่ออกนาน00ห่าง 6 งวด
เลขเดี่ยวออกบ่อย0น้อยสุด 7
10 อันดับเลข 2 ตัวออกบ่อย (บน+ล่าง)
| อันดับ | เลข | จำนวนครั้ง |
|---|---|---|
| 1 | 01 | 2 ครั้ง |
| 2 | 02 | 1 ครั้ง |
| 3 | 03 | 1 ครั้ง |
| 4 | 10 | 1 ครั้ง |
| 5 | 36 | 1 ครั้ง |
| 6 | 50 | 1 ครั้ง |
| 7 | 58 | 1 ครั้ง |
| 8 | 59 | 1 ครั้ง |
| 9 | 60 | 1 ครั้ง |
| 10 | 67 | 1 ครั้ง |
เลขท้าย 2 ตัวล่างออกบ่อย
| อันดับ | เลข | จำนวนครั้ง |
|---|---|---|
| 1 | 01 | 2 ครั้ง |
| 2 | 36 | 1 ครั้ง |
| 3 | 50 | 1 ครั้ง |
| 4 | 58 | 1 ครั้ง |
| 5 | 92 | 1 ครั้ง |
เลข 3 ตัวบนออกบ่อย
| อันดับ | เลข | จำนวนครั้ง |
|---|---|---|
| 1 | 267 | 1 ครั้ง |
| 2 | 460 | 1 ครั้ง |
| 3 | 502 | 1 ครั้ง |
| 4 | 610 | 1 ครั้ง |
| 5 | 859 | 1 ครั้ง |
| 6 | 903 | 1 ครั้ง |
เลข 2 ตัวไม่ออกนาน
| อันดับ | เลข | ห่างมาแล้ว |
|---|---|---|
| 1 | 00 | 6 งวด |
| 2 | 04 | 6 งวด |
| 3 | 05 | 6 งวด |
| 4 | 06 | 6 งวด |
| 5 | 07 | 6 งวด |
| 6 | 08 | 6 งวด |
| 7 | 09 | 6 งวด |
| 8 | 11 | 6 งวด |
| 9 | 12 | 6 งวด |
| 10 | 13 | 6 งวด |
ความถี่เลขเดี่ยว 0-9
ผลย้อนหลังล่าสุด
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 30 ต.ค. 69 | 859 | 01 |
| 29 ต.ค. 69 | 460 | 50 |
| 28 ต.ค. 69 | 610 | 92 |
| 27 ต.ค. 69 | 502 | 01 |
| 26 ต.ค. 69 | 903 | 36 |
| 22 ต.ค. 69 | 267 | 58 |
สถิติคำนวณจากผลรางวัลที่บันทึกในระบบ อาจคลาดเคลื่อนได้ โปรดตรวจผลกับหน่วยงานผู้ออกรางวัล ทุกเลขมีโอกาสออกเท่ากันในแต่ละงวด