สถิติหวยออก
ตารางความถี่เลขที่ออกย้อนหลัง เลขออกบ่อย เลขมาแรง และเลขไม่ออกนาน ใช้ประกอบการอ่านเลขเด็ดเท่านั้น สถิติไม่สามารถบอกผลงวดถัดไปได้
หวยหุ้นนิเคอิ · 60 งวด (3 สิงหาคม 2569 ถึง 30 ตุลาคม 2569)
เลขออกบ่อย345 ครั้ง
เลขมาแรง2810 งวดล่าสุด
เลขไม่ออกนาน01ห่าง 60 งวด
เลขเดี่ยวออกบ่อย2น้อยสุด 8
10 อันดับเลข 2 ตัวออกบ่อย (บน+ล่าง)
| อันดับ | เลข | จำนวนครั้ง |
|---|---|---|
| 1 | 34 | 5 ครั้ง |
| 2 | 16 | 3 ครั้ง |
| 3 | 25 | 3 ครั้ง |
| 4 | 27 | 3 ครั้ง |
| 5 | 40 | 3 ครั้ง |
| 6 | 51 | 3 ครั้ง |
| 7 | 59 | 3 ครั้ง |
| 8 | 70 | 3 ครั้ง |
| 9 | 72 | 3 ครั้ง |
| 10 | 84 | 3 ครั้ง |
เลขท้าย 2 ตัวล่างออกบ่อย
| อันดับ | เลข | จำนวนครั้ง |
|---|---|---|
| 1 | 34 | 3 ครั้ง |
| 2 | 40 | 3 ครั้ง |
| 3 | 51 | 3 ครั้ง |
| 4 | 12 | 2 ครั้ง |
| 5 | 18 | 2 ครั้ง |
| 6 | 21 | 2 ครั้ง |
| 7 | 27 | 2 ครั้ง |
| 8 | 28 | 2 ครั้ง |
| 9 | 35 | 2 ครั้ง |
| 10 | 45 | 2 ครั้ง |
เลข 3 ตัวบนออกบ่อย
| อันดับ | เลข | จำนวนครั้ง |
|---|---|---|
| 1 | 429 | 2 ครั้ง |
| 2 | 011 | 1 ครั้ง |
| 3 | 022 | 1 ครั้ง |
| 4 | 025 | 1 ครั้ง |
| 5 | 044 | 1 ครั้ง |
| 6 | 073 | 1 ครั้ง |
| 7 | 092 | 1 ครั้ง |
| 8 | 094 | 1 ครั้ง |
| 9 | 095 | 1 ครั้ง |
| 10 | 124 | 1 ครั้ง |
เลข 2 ตัวไม่ออกนาน
| อันดับ | เลข | ห่างมาแล้ว |
|---|---|---|
| 1 | 01 | 60 งวด |
| 2 | 02 | 60 งวด |
| 3 | 03 | 60 งวด |
| 4 | 05 | 60 งวด |
| 5 | 07 | 60 งวด |
| 6 | 08 | 60 งวด |
| 7 | 13 | 60 งวด |
| 8 | 14 | 60 งวด |
| 9 | 15 | 60 งวด |
| 10 | 30 | 60 งวด |
ความถี่เลขเดี่ยว 0-9
ผลย้อนหลังล่าสุด
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 30 ต.ค. 69 | 011 | 36 |
| 29 ต.ค. 69 | 947 | 28 |
| 28 ต.ค. 69 | 419 | 82 |
| 27 ต.ค. 69 | 837 | 72 |
| 26 ต.ค. 69 | 965 | 51 |
| 23 ต.ค. 69 | 316 | 68 |
| 22 ต.ค. 69 | 784 | 40 |
| 21 ต.ค. 69 | 124 | 82 |
| 20 ต.ค. 69 | 542 | 28 |
| 19 ต.ค. 69 | 670 | 59 |
สถิติคำนวณจากผลรางวัลที่บันทึกในระบบ อาจคลาดเคลื่อนได้ โปรดตรวจผลกับหน่วยงานผู้ออกรางวัล ทุกเลขมีโอกาสออกเท่ากันในแต่ละงวด