สถิติหวยออก
ตารางความถี่เลขที่ออกย้อนหลัง เลขออกบ่อย เลขมาแรง และเลขไม่ออกนาน ใช้ประกอบการอ่านเลขเด็ดเท่านั้น สถิติไม่สามารถบอกผลงวดถัดไปได้
หวยฮานอยพิเศษ · 60 งวด (2 กันยายน 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569)
เลขออกบ่อย077 ครั้ง
เลขมาแรง0710 งวดล่าสุด
เลขไม่ออกนาน00ห่าง 60 งวด
เลขเดี่ยวออกบ่อย0น้อยสุด 6
10 อันดับเลข 2 ตัวออกบ่อย (บน+ล่าง)
| อันดับ | เลข | จำนวนครั้ง |
|---|---|---|
| 1 | 07 | 7 ครั้ง |
| 2 | 08 | 3 ครั้ง |
| 3 | 12 | 3 ครั้ง |
| 4 | 13 | 3 ครั้ง |
| 5 | 30 | 3 ครั้ง |
| 6 | 34 | 3 ครั้ง |
| 7 | 44 | 3 ครั้ง |
| 8 | 45 | 3 ครั้ง |
| 9 | 51 | 3 ครั้ง |
| 10 | 76 | 3 ครั้ง |
เลขท้าย 2 ตัวล่างออกบ่อย
| อันดับ | เลข | จำนวนครั้ง |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 ครั้ง |
| 2 | 44 | 3 ครั้ง |
| 3 | 07 | 2 ครั้ง |
| 4 | 08 | 2 ครั้ง |
| 5 | 13 | 2 ครั้ง |
| 6 | 16 | 2 ครั้ง |
| 7 | 17 | 2 ครั้ง |
| 8 | 33 | 2 ครั้ง |
| 9 | 34 | 2 ครั้ง |
| 10 | 67 | 2 ครั้ง |
เลข 3 ตัวบนออกบ่อย
| อันดับ | เลข | จำนวนครั้ง |
|---|---|---|
| 1 | 291 | 2 ครั้ง |
| 2 | 576 | 2 ครั้ง |
| 3 | 007 | 1 ครั้ง |
| 4 | 024 | 1 ครั้ง |
| 5 | 030 | 1 ครั้ง |
| 6 | 034 | 1 ครั้ง |
| 7 | 045 | 1 ครั้ง |
| 8 | 075 | 1 ครั้ง |
| 9 | 083 | 1 ครั้ง |
| 10 | 104 | 1 ครั้ง |
เลข 2 ตัวไม่ออกนาน
| อันดับ | เลข | ห่างมาแล้ว |
|---|---|---|
| 1 | 00 | 60 งวด |
| 2 | 01 | 60 งวด |
| 3 | 10 | 60 งวด |
| 4 | 11 | 60 งวด |
| 5 | 14 | 60 งวด |
| 6 | 22 | 60 งวด |
| 7 | 23 | 60 งวด |
| 8 | 25 | 60 งวด |
| 9 | 26 | 60 งวด |
| 10 | 27 | 60 งวด |
ความถี่เลขเดี่ยว 0-9
ผลย้อนหลังล่าสุด
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 31 ต.ค. 69 | 407 | 08 |
| 30 ต.ค. 69 | 024 | 44 |
| 29 ต.ค. 69 | 218 | 79 |
| 28 ต.ค. 69 | 807 | 29 |
| 27 ต.ค. 69 | 562 | 21 |
| 26 ต.ค. 69 | 335 | 43 |
| 25 ต.ค. 69 | 576 | 07 |
| 24 ต.ค. 69 | 075 | 34 |
| 23 ต.ค. 69 | 339 | 20 |
| 22 ต.ค. 69 | 619 | 30 |
สถิติคำนวณจากผลรางวัลที่บันทึกในระบบ อาจคลาดเคลื่อนได้ โปรดตรวจผลกับหน่วยงานผู้ออกรางวัล ทุกเลขมีโอกาสออกเท่ากันในแต่ละงวด