หวยฮานอยปกติงวดวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2569
รางวัลพิเศษ80129
3 ตัวบน129
2 ตัวบน29
2 ตัวล่าง81
ผลสลากเวียดนามภาคเหนือ (XSMB) ที่ออกทุกวัน ใช้รางวัลพิเศษและรางวัลที่ 1 เป็นเลขบนและเลขล่าง
ทุกวัน เวลา 18:30 น.
ผลงวดถัดไป 3 พ.ย. 69 18:30 น.
| รางวัลพิเศษ (ĐB) | 80129 |
|---|---|
| รางวัลที่ 1 | 26381 |
| รางวัลที่ 2 | 3016273724 |
| รางวัลที่ 3 | 772839329949037970222153440811 |
| รางวัลที่ 4 | 1743481045640309 |
| รางวัลที่ 5 | 902540533097427904726288 |
| รางวัลที่ 6 | 945533795 |
| รางวัลที่ 7 | 76640617 |
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 2 พ.ย. 69 จันทร์ | 129 | 29 | 81 |
| 1 พ.ย. 69 อาทิตย์ | 917 | 17 | 88 |
| 31 ต.ค. 69 เสาร์ | 457 | 57 | 48 |
| 30 ต.ค. 69 ศุกร์ | 259 | 59 | 81 |
| 29 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 401 | 01 | 45 |
| 28 ต.ค. 69 พุธ | 175 | 75 | 90 |
| 27 ต.ค. 69 อังคาร | 691 | 91 | 16 |
| 26 ต.ค. 69 จันทร์ | 221 | 21 | 97 |
| 25 ต.ค. 69 อาทิตย์ | 328 | 28 | 43 |
| 24 ต.ค. 69 เสาร์ | 932 | 32 | 30 |
| 23 ต.ค. 69 ศุกร์ | 067 | 67 | 88 |
| 22 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 814 | 14 | 13 |
| 21 ต.ค. 69 พุธ | 163 | 63 | 91 |
| 20 ต.ค. 69 อังคาร | 809 | 09 | 41 |
| 19 ต.ค. 69 จันทร์ | 390 | 90 | 66 |
| 18 ต.ค. 69 อาทิตย์ | 642 | 42 | 53 |
| 17 ต.ค. 69 เสาร์ | 538 | 38 | 77 |
| 16 ต.ค. 69 ศุกร์ | 756 | 56 | 98 |
| 15 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 066 | 66 | 76 |
| 14 ต.ค. 69 พุธ | 259 | 59 | 63 |
| 13 ต.ค. 69 อังคาร | 618 | 18 | 79 |
| 12 ต.ค. 69 จันทร์ | 287 | 87 | 80 |
| 11 ต.ค. 69 อาทิตย์ | 363 | 63 | 24 |
| 10 ต.ค. 69 เสาร์ | 153 | 53 | 34 |
| 9 ต.ค. 69 ศุกร์ | 635 | 35 | 82 |
| 8 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 339 | 39 | 43 |
| 7 ต.ค. 69 พุธ | 488 | 88 | 38 |
| 6 ต.ค. 69 อังคาร | 554 | 54 | 33 |
| 5 ต.ค. 69 จันทร์ | 654 | 54 | 19 |
| 4 ต.ค. 69 อาทิตย์ | 951 | 51 | 35 |
ออกบ่อย 3ออกน้อย 7
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล