ดัชนีปิด 1518.59 (-26.01)
ผลหวยหุ้น
ผลหวยหุ้นคิดจากราคาปิดของดัชนีตลาดหุ้นแต่ละประเทศ เลข 3 ตัวบนมาจากทศนิยมของราคาปิด และ 2 ตัวล่างมาจากทศนิยมของค่าเปลี่ยนแปลง
ผลถัดไป วันนี้ 19:50 น.
ผลล่าสุด
ดัชนีปิด 63290.11 (-1369.36)
ดัชนีปิด 23294.42 (+335.77)
ดัชนีปิด 3599.02 (-52.41)
ดัชนีปิด 5730.74 (-206.92)
ดัชนีปิด 45211.83 (-1156.50)
ดัชนีปิด 5373.88 (-22.15)
ดัชนีปิด 74459.53 (+308.49)
ดัชนีปิด 49596.10 (+314.90)
ดัชนีปิด 25818.21 (-221.47)
ดัชนีปิด 10729.78 (+7.68)
ดัชนีปิด 51770.31 (-572.25)
หวยหุ้นไทยเย็น 7 งวดล่าสุด
ดูย้อนหลังและสถิติวันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 16:50 น. เวลาไทย
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 69 ศุกร์ | 859 | 59 | 01 |
| 29 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 460 | 60 | 50 |
| 28 ต.ค. 69 พุธ | 610 | 10 | 92 |
| 27 ต.ค. 69 อังคาร | 502 | 02 | 01 |
| 26 ต.ค. 69 จันทร์ | 903 | 03 | 36 |
| 22 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 267 | 67 | 58 |
หวยหุ้นนิเคอิ 7 งวดล่าสุด
ดูย้อนหลังและสถิติวันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 13:50 น. เวลาไทย
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 69 ศุกร์ | 011 | 11 | 36 |
| 29 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 947 | 47 | 28 |
| 28 ต.ค. 69 พุธ | 419 | 19 | 82 |
| 27 ต.ค. 69 อังคาร | 837 | 37 | 72 |
| 26 ต.ค. 69 จันทร์ | 965 | 65 | 51 |
| 23 ต.ค. 69 ศุกร์ | 316 | 16 | 68 |
| 22 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 784 | 84 | 40 |
หวยหุ้นฮั่งเส็ง 7 งวดล่าสุด
ดูย้อนหลังและสถิติวันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 15:30 น. เวลาไทย
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 69 ศุกร์ | 442 | 42 | 77 |
| 29 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 865 | 65 | 18 |
| 28 ต.ค. 69 พุธ | 483 | 83 | 51 |
| 27 ต.ค. 69 อังคาร | 132 | 32 | 49 |
| 26 ต.ค. 69 จันทร์ | 181 | 81 | 44 |
| 23 ต.ค. 69 ศุกร์ | 337 | 37 | 69 |
| 22 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 468 | 68 | 19 |
หวยหุ้นจีน 7 งวดล่าสุด
ดูย้อนหลังและสถิติวันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 14:20 น. เวลาไทย
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 69 ศุกร์ | 902 | 02 | 41 |
| 29 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 143 | 43 | 04 |
| 28 ต.ค. 69 พุธ | 147 | 47 | 17 |
| 27 ต.ค. 69 อังคาร | 830 | 30 | 22 |
| 26 ต.ค. 69 จันทร์ | 752 | 52 | 04 |
| 23 ต.ค. 69 ศุกร์ | 048 | 48 | 45 |
| 22 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 803 | 03 | 00 |
หวยหุ้นเกาหลี 7 งวดล่าสุด
ดูย้อนหลังและสถิติวันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 13:50 น. เวลาไทย
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 69 ศุกร์ | 074 | 74 | 92 |
| 29 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 766 | 66 | 78 |
| 28 ต.ค. 69 พุธ | 244 | 44 | 10 |
| 27 ต.ค. 69 อังคาร | 834 | 34 | 87 |
| 26 ต.ค. 69 จันทร์ | 947 | 47 | 83 |
| 23 ต.ค. 69 ศุกร์ | 030 | 30 | 53 |
| 22 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 377 | 77 | 89 |
หวยหุ้นไต้หวัน 7 งวดล่าสุด
ดูย้อนหลังและสถิติวันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 12:50 น. เวลาไทย
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 69 ศุกร์ | 183 | 83 | 50 |
| 29 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 833 | 33 | 25 |
| 28 ต.ค. 69 พุธ | 558 | 58 | 35 |
| 27 ต.ค. 69 อังคาร | 623 | 23 | 80 |
| 22 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 143 | 43 | 34 |
| 21 ต.ค. 69 พุธ | 777 | 77 | 84 |
| 20 ต.ค. 69 อังคาร | 293 | 93 | 15 |
หวยหุ้นสิงคโปร์ 7 งวดล่าสุด
ดูย้อนหลังและสถิติวันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 16:20 น. เวลาไทย
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 69 ศุกร์ | 388 | 88 | 15 |
| 29 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 603 | 03 | 88 |
| 28 ต.ค. 69 พุธ | 028 | 28 | 25 |
| 27 ต.ค. 69 อังคาร | 703 | 03 | 88 |
| 26 ต.ค. 69 จันทร์ | 238 | 38 | 78 |
| 23 ต.ค. 69 ศุกร์ | 216 | 16 | 02 |
| 22 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 514 | 14 | 85 |
หวยหุ้นอินเดีย 7 งวดล่าสุด
ดูย้อนหลังและสถิติวันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 17:20 น. เวลาไทย
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 69 ศุกร์ | 953 | 53 | 49 |
| 29 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 104 | 04 | 01 |
| 28 ต.ค. 69 พุธ | 603 | 03 | 64 |
| 27 ต.ค. 69 อังคาร | 867 | 67 | 08 |
| 26 ต.ค. 69 จันทร์ | 675 | 75 | 92 |
| 23 ต.ค. 69 ศุกร์ | 383 | 83 | 56 |
| 22 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 939 | 39 | 30 |
หวยหุ้นอียิปต์ 7 งวดล่าสุด
ดูย้อนหลังและสถิติวันอาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 19:50 น. เวลาไทย
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 29 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 610 | 10 | 90 |
| 28 ต.ค. 69 พุธ | 120 | 20 | 60 |
| 27 ต.ค. 69 อังคาร | 480 | 80 | 90 |
| 26 ต.ค. 69 จันทร์ | 690 | 90 | 40 |
| 25 ต.ค. 69 อาทิตย์ | 430 | 30 | 60 |
| 22 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 230 | 30 | 60 |
หวยหุ้นเยอรมัน 7 งวดล่าสุด
ดูย้อนหลังและสถิติวันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 23:50 น. เวลาไทย
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 69 ศุกร์ | 821 | 21 | 47 |
| 29 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 968 | 68 | 66 |
| 28 ต.ค. 69 พุธ | 402 | 02 | 25 |
| 27 ต.ค. 69 อังคาร | 077 | 77 | 93 |
| 26 ต.ค. 69 จันทร์ | 084 | 84 | 19 |
| 23 ต.ค. 69 ศุกร์ | 165 | 65 | 10 |
| 22 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 175 | 75 | 29 |
หวยหุ้นอังกฤษ 7 งวดล่าสุด
ดูย้อนหลังและสถิติวันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 23:50 น. เวลาไทย
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 69 ศุกร์ | 978 | 78 | 68 |
| 29 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 207 | 07 | 57 |
| 28 ต.ค. 69 พุธ | 450 | 50 | 00 |
| 27 ต.ค. 69 อังคาร | 654 | 54 | 76 |
| 26 ต.ค. 69 จันทร์ | 733 | 33 | 93 |
| 23 ต.ค. 69 ศุกร์ | 036 | 36 | 64 |
| 22 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 500 | 00 | 90 |
หวยหุ้นดาวโจนส์ 7 งวดล่าสุด
ดูย้อนหลังและสถิติวันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 04:20 น. เวลาไทย
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 69 ศุกร์ | 031 | 31 | 25 |
| 29 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 256 | 56 | 54 |
| 28 ต.ค. 69 พุธ | 510 | 10 | 53 |
| 27 ต.ค. 69 อังคาร | 757 | 57 | 99 |
| 26 ต.ค. 69 จันทร์ | 158 | 58 | 42 |
| 23 ต.ค. 69 ศุกร์ | 516 | 16 | 82 |
| 22 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 798 | 98 | 89 |