หวยหุ้นดาวโจนส์งวดวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2569
3 ตัวบน031
2 ตัวบน31
2 ตัวล่าง25
ดัชนีปิด 51770.31 (-572.25)
ดัชนี Dow Jones สหรัฐอเมริกา
วันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 03:20 น. เวลาไทย
ผลงวดถัดไป 2 พ.ย. 69 04:20 น.
ดัชนีปิด 51770.31 (-572.25)
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 69 ศุกร์ | 031 | 31 | 25 |
| 29 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 256 | 56 | 54 |
| 28 ต.ค. 69 พุธ | 510 | 10 | 53 |
| 27 ต.ค. 69 อังคาร | 757 | 57 | 99 |
| 26 ต.ค. 69 จันทร์ | 158 | 58 | 42 |
| 23 ต.ค. 69 ศุกร์ | 516 | 16 | 82 |
| 22 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 798 | 98 | 89 |
| 21 ต.ค. 69 พุธ | 609 | 09 | 21 |
| 20 ต.ค. 69 อังคาร | 588 | 88 | 85 |
| 19 ต.ค. 69 จันทร์ | 603 | 03 | 38 |
| 16 ต.ค. 69 ศุกร์ | 241 | 41 | 28 |
| 15 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 769 | 69 | 21 |
| 14 ต.ค. 69 พุธ | 148 | 48 | 62 |
| 13 ต.ค. 69 อังคาร | 010 | 10 | 45 |
| 12 ต.ค. 69 จันทร์ | 055 | 55 | 60 |
| 9 ต.ค. 69 ศุกร์ | 495 | 95 | 31 |
| 8 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 164 | 64 | 77 |
| 7 ต.ค. 69 พุธ | 987 | 87 | 41 |
| 6 ต.ค. 69 อังคาร | 128 | 28 | 38 |
| 5 ต.ค. 69 จันทร์ | 790 | 90 | 94 |
| 2 ต.ค. 69 ศุกร์ | 696 | 96 | 40 |
| 1 ต.ค. 69 พฤหัสบดี | 656 | 56 | 51 |
| 30 ก.ย. 69 พุธ | 605 | 05 | 87 |
| 29 ก.ย. 69 อังคาร | 992 | 92 | 59 |
| 28 ก.ย. 69 จันทร์ | 151 | 51 | 11 |
| 25 ก.ย. 69 ศุกร์ | 862 | 62 | 64 |
| 24 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 998 | 98 | 61 |
| 23 ก.ย. 69 พุธ | 159 | 59 | 10 |
| 22 ก.ย. 69 อังคาร | 369 | 69 | 14 |
| 21 ก.ย. 69 จันทร์ | 883 | 83 | 19 |
ออกบ่อย 1ออกน้อย 7
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล