สถิติหวยออก
ตารางความถี่เลขที่ออกย้อนหลัง เลขออกบ่อย เลขมาแรง และเลขไม่ออกนาน ใช้ประกอบการอ่านเลขเด็ดเท่านั้น สถิติไม่สามารถบอกผลงวดถัดไปได้
หวยฮานอย VIP · 60 งวด (2 กันยายน 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569)
เลขออกบ่อย044 ครั้ง
เลขมาแรง2710 งวดล่าสุด
เลขไม่ออกนาน00ห่าง 60 งวด
เลขเดี่ยวออกบ่อย4น้อยสุด 5
10 อันดับเลข 2 ตัวออกบ่อย (บน+ล่าง)
| อันดับ | เลข | จำนวนครั้ง |
|---|---|---|
| 1 | 04 | 4 ครั้ง |
| 2 | 30 | 4 ครั้ง |
| 3 | 72 | 4 ครั้ง |
| 4 | 10 | 3 ครั้ง |
| 5 | 14 | 3 ครั้ง |
| 6 | 18 | 3 ครั้ง |
| 7 | 24 | 3 ครั้ง |
| 8 | 47 | 3 ครั้ง |
| 9 | 89 | 3 ครั้ง |
| 10 | 91 | 3 ครั้ง |
เลขท้าย 2 ตัวล่างออกบ่อย
| อันดับ | เลข | จำนวนครั้ง |
|---|---|---|
| 1 | 04 | 4 ครั้ง |
| 2 | 30 | 3 ครั้ง |
| 3 | 95 | 3 ครั้ง |
| 4 | 10 | 2 ครั้ง |
| 5 | 14 | 2 ครั้ง |
| 6 | 18 | 2 ครั้ง |
| 7 | 27 | 2 ครั้ง |
| 8 | 47 | 2 ครั้ง |
| 9 | 52 | 2 ครั้ง |
| 10 | 89 | 2 ครั้ง |
เลข 3 ตัวบนออกบ่อย
| อันดับ | เลข | จำนวนครั้ง |
|---|---|---|
| 1 | 024 | 2 ครั้ง |
| 2 | 018 | 1 ครั้ง |
| 3 | 031 | 1 ครั้ง |
| 4 | 036 | 1 ครั้ง |
| 5 | 073 | 1 ครั้ง |
| 6 | 078 | 1 ครั้ง |
| 7 | 086 | 1 ครั้ง |
| 8 | 087 | 1 ครั้ง |
| 9 | 103 | 1 ครั้ง |
| 10 | 144 | 1 ครั้ง |
เลข 2 ตัวไม่ออกนาน
| อันดับ | เลข | ห่างมาแล้ว |
|---|---|---|
| 1 | 00 | 60 งวด |
| 2 | 05 | 60 งวด |
| 3 | 08 | 60 งวด |
| 4 | 15 | 60 งวด |
| 5 | 19 | 60 งวด |
| 6 | 22 | 60 งวด |
| 7 | 25 | 60 งวด |
| 8 | 32 | 60 งวด |
| 9 | 34 | 60 งวด |
| 10 | 37 | 60 งวด |
ความถี่เลขเดี่ยว 0-9
ผลย้อนหลังล่าสุด
| งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 31 ต.ค. 69 | 342 | 27 |
| 30 ต.ค. 69 | 626 | 91 |
| 29 ต.ค. 69 | 813 | 27 |
| 28 ต.ค. 69 | 366 | 01 |
| 27 ต.ค. 69 | 414 | 59 |
| 26 ต.ค. 69 | 993 | 73 |
| 25 ต.ค. 69 | 086 | 72 |
| 24 ต.ค. 69 | 443 | 06 |
| 23 ต.ค. 69 | 972 | 47 |
| 22 ต.ค. 69 | 036 | 89 |
สถิติคำนวณจากผลรางวัลที่บันทึกในระบบ อาจคลาดเคลื่อนได้ โปรดตรวจผลกับหน่วยงานผู้ออกรางวัล ทุกเลขมีโอกาสออกเท่ากันในแต่ละงวด