หวยหุ้นนิเคอิงวดวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2569
3 ตัวบน186
2 ตัวบน86
2 ตัวล่าง25
ดัชนีปิด 63081.86 (-208.25)
ดัชนี Nikkei 225 ประเทศญี่ปุ่น
วันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 13:50 น. เวลาไทย
ผลงวดถัดไป วันนี้ 13:50 น.
ดัชนีปิด 63081.86 (-208.25)
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 14 ก.ย. 69 จันทร์ | 299 | 99 | 35 |
| 11 ก.ย. 69 ศุกร์ | 134 | 34 | 61 |
| 10 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 095 | 95 | 17 |
| 9 ก.ย. 69 พุธ | 278 | 78 | 55 |
| 8 ก.ย. 69 อังคาร | 933 | 33 | 51 |
| 7 ก.ย. 69 จันทร์ | 984 | 84 | 90 |
| 4 ก.ย. 69 ศุกร์ | 094 | 94 | 46 |
| 3 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 448 | 48 | 16 |
| 2 ก.ย. 69 พุธ | 564 | 64 | 70 |
| 1 ก.ย. 69 อังคาร | 534 | 34 | 59 |
| 31 ส.ค. 69 จันทร์ | 193 | 93 | 63 |
| 28 ส.ค. 69 ศุกร์ | 556 | 56 | 58 |
| 27 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 198 | 98 | 18 |
| 26 ส.ค. 69 พุธ | 216 | 16 | 73 |
| 25 ส.ค. 69 อังคาร | 643 | 43 | 34 |
| 24 ส.ค. 69 จันทร์ | 809 | 09 | 27 |
| 21 ส.ค. 69 ศุกร์ | 636 | 36 | 43 |
| 20 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 679 | 79 | 37 |
| 19 ส.ค. 69 พุธ | 642 | 42 | 31 |
| 18 ส.ค. 69 อังคาร | 073 | 73 | 52 |
| 17 ส.ค. 69 จันทร์ | 025 | 25 | 45 |
| 14 ส.ค. 69 ศุกร์ | 380 | 80 | 21 |
| 13 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 859 | 59 | 53 |
| 12 ส.ค. 69 พุธ | 406 | 06 | 84 |
| 10 ส.ค. 69 จันทร์ | 022 | 22 | 51 |
| 7 ส.ค. 69 ศุกร์ | 671 | 71 | 55 |
| 6 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 326 | 26 | 18 |
| 5 ส.ค. 69 พุธ | 044 | 44 | 91 |
| 4 ส.ค. 69 อังคาร | 753 | 53 | 63 |
| 3 ส.ค. 69 จันทร์ | 490 | 90 | 12 |
ออกบ่อย 2ออกน้อย 7
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล