หวยหุ้นนิเคอิงวดวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569
3 ตัวบน863
2 ตัวบน63
2 ตัวล่าง23
ดัชนีปิด 62188.63 (-893.23)
ดัชนี Nikkei 225 ประเทศญี่ปุ่น
วันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 13:50 น. เวลาไทย
ผลงวดถัดไป วันนี้ 13:50 น.
ดัชนีปิด 62188.63 (-893.23)
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 31 ก.ค. 69 ศุกร์ | 202 | 02 | 59 |
| 30 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 743 | 43 | 24 |
| 29 ก.ค. 69 พุธ | 419 | 19 | 73 |
| 28 ก.ค. 69 อังคาร | 492 | 92 | 27 |
| 27 ก.ค. 69 จันทร์ | 119 | 19 | 04 |
| 24 ก.ค. 69 ศุกร์ | 115 | 15 | 45 |
| 23 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 260 | 60 | 00 |
| 22 ก.ค. 69 พุธ | 560 | 60 | 59 |
| 21 ก.ค. 69 อังคาร | 219 | 19 | 07 |
| 17 ก.ค. 69 ศุกร์ | 112 | 12 | 42 |
| 16 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 554 | 54 | 97 |
| 15 ก.ค. 69 พุธ | 151 | 51 | 01 |
| 14 ก.ค. 69 อังคาร | 350 | 50 | 77 |
| 13 ก.ค. 69 จันทร์ | 273 | 73 | 00 |
| 10 ก.ค. 69 ศุกร์ | 773 | 73 | 88 |
| 9 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 385 | 85 | 80 |
| 8 ก.ค. 69 พุธ | 905 | 05 | 91 |
| 7 ก.ค. 69 อังคาร | 696 | 96 | 73 |
| 6 ก.ค. 69 จันทร์ | 769 | 69 | 38 |
| 3 ก.ค. 69 ศุกร์ | 407 | 07 | 92 |
| 2 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 315 | 15 | 81 |
| 1 ก.ค. 69 พุธ | 496 | 96 | 64 |
| 30 มิ.ย. 69 อังคาร | 232 | 32 | 21 |
| 29 มิ.ย. 69 จันทร์ | 811 | 11 | 23 |
| 26 มิ.ย. 69 ศุกร์ | 088 | 88 | 46 |
| 25 มิ.ย. 69 พฤหัสบดี | 634 | 34 | 37 |
| 24 มิ.ย. 69 พุธ | 497 | 97 | 41 |
| 23 มิ.ย. 69 อังคาร | 838 | 38 | 58 |
| 22 มิ.ย. 69 จันทร์ | 396 | 96 | 90 |
| 19 มิ.ย. 69 ศุกร์ | 006 | 06 | 57 |
ออกบ่อย 2ออกน้อย 7
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล