หวยหุ้นจีนงวดวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569
3 ตัวบน617
2 ตัวบน17
2 ตัวล่าง07
ดัชนีปิด 3686.17 (+78.07)
ดัชนี SSE Composite เซี่ยงไฮ้
วันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 14:20 น. เวลาไทย
ผลงวดถัดไป 5 พ.ย. 69 14:20 น.
ดัชนีปิด 3686.17 (+78.07)
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 10 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 440 | 40 | 11 |
| 9 ก.ย. 69 พุธ | 151 | 51 | 96 |
| 8 ก.ย. 69 อังคาร | 055 | 55 | 85 |
| 7 ก.ย. 69 จันทร์ | 270 | 70 | 58 |
| 4 ก.ย. 69 ศุกร์ | 012 | 12 | 97 |
| 3 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 209 | 09 | 70 |
| 2 ก.ย. 69 พุธ | 139 | 39 | 50 |
| 1 ก.ย. 69 อังคาร | 989 | 89 | 41 |
| 31 ส.ค. 69 จันทร์ | 630 | 30 | 12 |
| 28 ส.ค. 69 ศุกร์ | 218 | 18 | 39 |
| 27 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 657 | 57 | 05 |
| 26 ส.ค. 69 พุธ | 252 | 52 | 07 |
| 25 ส.ค. 69 อังคาร | 945 | 45 | 44 |
| 24 ส.ค. 69 จันทร์ | 201 | 01 | 19 |
| 21 ส.ค. 69 ศุกร์ | 520 | 20 | 48 |
| 20 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 372 | 72 | 30 |
| 19 ส.ค. 69 พุธ | 442 | 42 | 88 |
| 18 ส.ค. 69 อังคาร | 030 | 30 | 65 |
| 17 ส.ค. 69 จันทร์ | 265 | 65 | 47 |
| 14 ส.ค. 69 ศุกร์ | 718 | 18 | 21 |
| 13 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 697 | 97 | 71 |
| 12 ส.ค. 69 พุธ | 668 | 68 | 59 |
| 11 ส.ค. 69 อังคาร | 409 | 09 | 50 |
| 10 ส.ค. 69 จันทร์ | 659 | 59 | 55 |
| 7 ส.ค. 69 ศุกร์ | 004 | 04 | 69 |
| 6 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 035 | 35 | 92 |
| 5 ส.ค. 69 พุธ | 843 | 43 | 15 |
| 4 ส.ค. 69 อังคาร | 228 | 28 | 62 |
| 3 ส.ค. 69 จันทร์ | 966 | 66 | 60 |
| 31 ก.ค. 69 ศุกร์ | 226 | 26 | 57 |
ออกบ่อย 0ออกน้อย 6
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล