หวยหุ้นจีนงวดวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569
3 ตัวบน617
2 ตัวบน17
2 ตัวล่าง07
ดัชนีปิด 3686.17 (+78.07)
ดัชนี SSE Composite เซี่ยงไฮ้
วันจันทร์-ศุกร์ (วันทำการของตลาด) ผลออกประมาณ 14:20 น. เวลาไทย
ผลงวดถัดไป วันนี้ 14:20 น.
ดัชนีปิด 3686.17 (+78.07)
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 30 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 469 | 69 | 78 |
| 29 ก.ค. 69 พุธ | 847 | 47 | 16 |
| 28 ก.ค. 69 อังคาร | 331 | 31 | 94 |
| 27 ก.ค. 69 จันทร์ | 825 | 25 | 05 |
| 24 ก.ค. 69 ศุกร์ | 420 | 20 | 58 |
| 23 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 678 | 78 | 75 |
| 22 ก.ค. 69 พุธ | 703 | 03 | 66 |
| 21 ก.ค. 69 อังคาร | 437 | 37 | 09 |
| 20 ก.ค. 69 จันทร์ | 628 | 28 | 12 |
| 17 ก.ค. 69 ศุกร์ | 416 | 16 | 25 |
| 16 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 241 | 41 | 17 |
| 15 ก.ค. 69 พุธ | 558 | 58 | 55 |
| 14 ก.ค. 69 อังคาร | 713 | 13 | 34 |
| 13 ก.ค. 69 จันทร์ | 379 | 79 | 37 |
| 10 ก.ค. 69 ศุกร์ | 616 | 16 | 43 |
| 9 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 659 | 59 | 71 |
| 8 ก.ค. 69 พุธ | 088 | 88 | 36 |
| 7 ก.ค. 69 อังคาร | 024 | 24 | 00 |
| 6 ก.ค. 69 จันทร์ | 124 | 24 | 40 |
| 3 ก.ค. 69 ศุกร์ | 364 | 64 | 74 |
| 2 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 890 | 90 | 54 |
| 1 ก.ค. 69 พุธ | 244 | 44 | 04 |
| 30 มิ.ย. 69 อังคาร | 440 | 40 | 50 |
| 29 มิ.ย. 69 จันทร์ | 390 | 90 | 64 |
| 26 มิ.ย. 69 ศุกร์ | 726 | 26 | 02 |
| 25 มิ.ย. 69 พฤหัสบดี | 028 | 28 | 47 |
| 24 มิ.ย. 69 พุธ | 081 | 81 | 56 |
| 23 มิ.ย. 69 อังคาร | 625 | 25 | 85 |
| 22 มิ.ย. 69 จันทร์ | 310 | 10 | 62 |
| 18 มิ.ย. 69 พฤหัสบดี | 048 | 48 | 60 |
ออกบ่อย 0ออกน้อย 6
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล