หวยลาวพัฒนางวดวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2569
เลข 6 ตัว738155
เลข 4 ตัว8155
3 ตัวบน155
2 ตัวบน55
2 ตัวล่าง81
หวยพัฒนาของ สปป.ลาว ออกรางวัลวันจันทร์ถึงศุกร์ ใช้เลขท้าย 4 ตัวตัดเป็นเลขบนและเลขล่าง
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 20:30 น.
ผลงวดถัดไป วันนี้ 20:30 น.
| งวดวันที่ | เลข 4 ตัว | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|---|
| 17 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 7595 | 595 | 95 | 75 |
| 16 ก.ย. 69 พุธ | 8902 | 902 | 02 | 89 |
| 15 ก.ย. 69 อังคาร | 8249 | 249 | 49 | 82 |
| 14 ก.ย. 69 จันทร์ | 3344 | 344 | 44 | 33 |
| 11 ก.ย. 69 ศุกร์ | 3350 | 350 | 50 | 33 |
| 10 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 7128 | 128 | 28 | 71 |
| 9 ก.ย. 69 พุธ | 3816 | 816 | 16 | 38 |
| 8 ก.ย. 69 อังคาร | 3743 | 743 | 43 | 37 |
| 7 ก.ย. 69 จันทร์ | 6735 | 735 | 35 | 67 |
| 4 ก.ย. 69 ศุกร์ | 4187 | 187 | 87 | 41 |
| 3 ก.ย. 69 พฤหัสบดี | 5088 | 088 | 88 | 50 |
| 2 ก.ย. 69 พุธ | 5351 | 351 | 51 | 53 |
| 1 ก.ย. 69 อังคาร | 8475 | 475 | 75 | 84 |
| 31 ส.ค. 69 จันทร์ | 4389 | 389 | 89 | 43 |
| 28 ส.ค. 69 ศุกร์ | 0623 | 623 | 23 | 06 |
| 27 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 9759 | 759 | 59 | 97 |
| 26 ส.ค. 69 พุธ | 5523 | 523 | 23 | 55 |
| 25 ส.ค. 69 อังคาร | 6600 | 600 | 00 | 66 |
| 24 ส.ค. 69 จันทร์ | 5552 | 552 | 52 | 55 |
| 21 ส.ค. 69 ศุกร์ | 0253 | 253 | 53 | 02 |
| 20 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 4900 | 900 | 00 | 49 |
| 19 ส.ค. 69 พุธ | 6063 | 063 | 63 | 60 |
| 18 ส.ค. 69 อังคาร | 8222 | 222 | 22 | 82 |
| 17 ส.ค. 69 จันทร์ | 6707 | 707 | 07 | 67 |
| 14 ส.ค. 69 ศุกร์ | 7941 | 941 | 41 | 79 |
| 13 ส.ค. 69 พฤหัสบดี | 3606 | 606 | 06 | 36 |
| 12 ส.ค. 69 พุธ | 9718 | 718 | 18 | 97 |
| 11 ส.ค. 69 อังคาร | 9670 | 670 | 70 | 96 |
| 10 ส.ค. 69 จันทร์ | 3030 | 030 | 30 | 30 |
| 7 ส.ค. 69 ศุกร์ | 7677 | 677 | 77 | 76 |
ออกบ่อย 6ออกน้อย 4
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล