หวยฮานอยปกติงวดวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2569
รางวัลพิเศษ53046
3 ตัวบน046
2 ตัวบน46
2 ตัวล่าง75
ผลสลากเวียดนามภาคเหนือ (XSMB) ที่ออกทุกวัน ใช้รางวัลพิเศษและรางวัลที่ 1 เป็นเลขบนและเลขล่าง
ทุกวัน เวลา 18:30 น.
ผลงวดถัดไป 5 พ.ย. 69 18:30 น.
| รางวัลพิเศษ (ĐB) | 53046 |
|---|---|
| รางวัลที่ 1 | 03675 |
| รางวัลที่ 2 | 5486465886 |
| รางวัลที่ 3 | 320468324815287252400587693383 |
| รางวัลที่ 4 | 1987058432266117 |
| รางวัลที่ 5 | 130224594467451726244490 |
| รางวัลที่ 6 | 888762417 |
| รางวัลที่ 7 | 79133592 |
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|---|
| 4 ส.ค. 69 อังคาร | 125 | 25 | 62 |
| 3 ส.ค. 69 จันทร์ | 247 | 47 | 41 |
| 2 ส.ค. 69 อาทิตย์ | 909 | 09 | 83 |
| 1 ส.ค. 69 เสาร์ | 823 | 23 | 97 |
| 31 ก.ค. 69 ศุกร์ | 710 | 10 | 59 |
| 30 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 834 | 34 | 97 |
| 29 ก.ค. 69 พุธ | 983 | 83 | 68 |
| 28 ก.ค. 69 อังคาร | 000 | 00 | 77 |
| 27 ก.ค. 69 จันทร์ | 796 | 96 | 90 |
| 26 ก.ค. 69 อาทิตย์ | 916 | 16 | 62 |
| 25 ก.ค. 69 เสาร์ | 228 | 28 | 78 |
| 24 ก.ค. 69 ศุกร์ | 738 | 38 | 17 |
| 23 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 754 | 54 | 17 |
| 22 ก.ค. 69 พุธ | 154 | 54 | 49 |
| 21 ก.ค. 69 อังคาร | 070 | 70 | 07 |
| 20 ก.ค. 69 จันทร์ | 128 | 28 | 50 |
| 19 ก.ค. 69 อาทิตย์ | 438 | 38 | 68 |
| 18 ก.ค. 69 เสาร์ | 890 | 90 | 50 |
| 17 ก.ค. 69 ศุกร์ | 739 | 39 | 27 |
| 16 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 763 | 63 | 46 |
| 15 ก.ค. 69 พุธ | 119 | 19 | 72 |
| 14 ก.ค. 69 อังคาร | 147 | 47 | 64 |
| 13 ก.ค. 69 จันทร์ | 299 | 99 | 56 |
| 12 ก.ค. 69 อาทิตย์ | 494 | 94 | 06 |
| 11 ก.ค. 69 เสาร์ | 401 | 01 | 61 |
| 10 ก.ค. 69 ศุกร์ | 767 | 67 | 60 |
| 9 ก.ค. 69 พฤหัสบดี | 185 | 85 | 49 |
| 8 ก.ค. 69 พุธ | 089 | 89 | 99 |
| 7 ก.ค. 69 อังคาร | 579 | 79 | 26 |
| 6 ก.ค. 69 จันทร์ | 497 | 97 | 03 |
ออกบ่อย 3ออกน้อย 0
สถิติคำนวณจากเลข 2 ตัวบนและ 2 ตัวล่างของงวดที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่การรับประกันผล